15с22нж - клапан (вентиль) стальной запорный фланцевый

Клапан запорный фланцевый «15с22нж» предназначен для установки в системах трубопроводов в качестве запорного устройства. По исполнению корпуса клапаны запорные изготавливаются проходными.
Области применения: химическая, металлургическая, пищевая, нефтеперерабатывающая промышленность и энергетика.
Рабочая среда: жидкие или газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки.
Клапан состоит из следующих основных деталей:
- корпус - 1;
- седло - 2;
- диск - 3;
- гайка диска* - 4;
- шпиндель - 5;
- шпильки – 6;
- прокладка – 7;
- гайка – 8;
- крышка – 9;
- набивка сальника – 10;
- ось откидного болта – 11;
- грунд-букса – 12 и 14;
- откидной болт – 13;
- гайка – 15.
- гайка шпинделя – 16;
- маховик – 17;
- гайка – 18;
- редуктор – 19 (при наличии).
*Примечание: Способ соединения диска(золотника) с шпинделем может быть выполнен как резьбовой с гайкой, так и методом вальцовки.
В зависимости от применяемого материала арматура окрашивается в соответствующий цвет. Сталь 20Л – серый. Стали 12Х18Н10Т, 12Х18Н12М3ТЛ, 10Х17Н13М2ТЛ – синий. Стали 06ХН28МДТ, 16Х18Н12С4ТЮЛ, 07Х20Н25М3Д2ТЛ – зеленый. Клапаны могут комплектоваться ответными фланцами, крепежом и прокладками.
Материальное исполнение клапанов
1 | корпус | 20Л | 12Х18Н10Т | 10Х17Н13М2Т | 12Х18Н13М3ТЛ | 16Х18Н12С4ТЮЛ | 07Х20Н25М3Д2ТЛ | 06ХН28МДТ |
2 | седло | 20Х13 | 12Х18Н10Т | 10Х17Н13М2Т | 12Х18Н13М3ТЛ | 16Х18Н12С4ТЮЛ | 07Х20Н25М3Д2ТЛ | 06ХН28МДТ |
3 | диск | 25Л+20Х13 | 12Х18Н9ТЛ | 10Х17Н13М2Т | 12Х18Н13М3ТЛ | 16Х18Н12С4ТЮЛ | 07Х20Н25М3Д2ТЛ | 06ХН28МДТ |
4 | гайка диска | Сталь 35 | 08Х18Н10 | 10Х17Н13М2Т | 12Х18Н13М3ТЛ | 16Х18Н12С4ТЮЛ | 07Х20Н25М3Д2ТЛ | 06ХН28МДТ |
5 | шпиндель | 20Х13 | 12Х18Н10Т | 08Х17Н13М2 | 12Х18Н13М3ТЛ | 16Х18Н12С4ТЮЛ | 07Х20Н25М3Д2ТЛ | 06ХН28МДТ |
7 | прокладка | ПОН, ПОН-А(Б), Фторопласт Ф-4, ТРГ, СНП | ||||||
8 | гайка | Сталь 35 | 08Х18Н10 | 08Х17Н13М2 | 08Х17Н13М2 | 08Х17Н13М2 | 08Х17Н13М2 | 06ХН28МДТ |
9 | крышка | 20Л | 12Х18Н10Т | 10Х17Н13М2Т | 12Х18Н13М3ТЛ | 16Х18Н12С4ТЮЛ | 07Х20Н25М3Д2ТЛ | 06ХН28МДТ |
10 | набивка сальника | МС-131, МС-133, МС-500 и прочие | ||||||
11 | ось откидного болта | 20Х13 | 08Х18Н10 | 08Х18Н10 | 08Х18Н10 | 08Х18Н10 | 08Х18Н10 | 08Х17Н13М2 |
12-14 | грунд-букса | 20Л | 12Х18Н10Т | 10Х17Н13М2Т | 12Х18Н13М3ТЛ | 16Х18Н12С4ТЮЛ | 07Х20Н25М3Д2ТЛ | 06ХН28МДТ |
13 | откидной болт | Сталь 25 | 08Х18Н10 | 08Х17Н13М2 | 08Х17Н13М2 | 08Х17Н13М2 | 08Х17Н13М2 | 08Х17Н13М2 |
15 | гайка | Сталь 35 | 08Х18Н10 | 08Х18Н10 | 08Х17Н13М2 | 08Х17Н13М2 | 08Х17Н13М2 | 08Х17Н13М2 |
16 | гайка шпинделя | Латунь ЛС59-1 | ||||||
17 | маховик | 25Л | ||||||
18 | гайка | Сталь 35 |
Основные габаритные и присоединительные размеры и масса - 4 МПа
DN | L | D0 | H | D | D1 | D2 | b | f | n | d | Масса, кг |
15 | 130 | 120 | 200 | 95 | 65 | 47 | 14 | 2 | 4 | 14 | 3,9 |
20 | 150 | 140 | 240 | 105 | 75 | 58 | 14 | 2 | 4 | 14 | 4,6 |
25 | 160 | 160 | 250 | 115 | 85 | 68 | 14 | 2 | 4 | 14 | 5,5 |
32 | 180 | 160 | 280 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4 | 18 | 9,5 |
40 | 200 | 200 | 310 | 145 | 110 | 88 | 16 | 3 | 4 | 18 | 11,9 |
50 | 230 | 220 | 320 | 160 | 125 | 102 | 17 | 3 | 18 | 18 | 19 |
65 | 290 | 280 | 352 | 180 | 145 | 122 | 19 | 3 | 18 | 18 | 24 |
80 | 310 | 280 | 390 | 195 | 160 | 133 | 21 | 3 | 18 | 18 | 40 |
100 | 350 | 320 | 427 | 230 | 190 | 158 | 23 | 3 | 22 | 22 | 48 |
125 | 400 | 380 | 473 | 270 | 220 | 184 | 25 | 3 | 26 | 26 | 72 |
150 | 480 | 450 | 570 | 300 | 250 | 212 | 27 | 3 | 26 | 26 | 103 |
200 | 600 | 500 | 653 | 375 | 320 | 268 | 35 | 3 | 30 | 30 | 192 |
Запорный фланцевый клапан 15с22нж Вы можете заказать напрямую на сайте завода-производителя «Химарматура» с доставкой в любой регион РФ.
Нет отзывов об этом товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.