Клапаны обратные 19с47нж стальные, поворотные для предотвращения обратного потока вы можете купить по низким заводским ценам на сайте производителя «Химарматура». Изготовление стандартных и нестандартных изделий на заказ, оперативная доставка в регионы РФ и СНГ.
Клапаны обратные 19с47нж
Схема и характеристики
Соединение фланцевое
DN | PN, Мпа | Соединение с трубопроводом | Длина L, мм | D1, мм | D2, мм | B, мм | Н, мм | Масса, кг |
150 | 1.6 | Сварка | 200 | 147 | 159 | 220 | 180 | 12 |
200 | 250 | 204 | 219 | 300 | 270 | 22 | ||
250 | 400 | 254 | 273 | 350 | 315 | 45 | ||
300 | 450 | 304 | 325 | 404 | 405 | 70 | ||
350 | 450 | 354 | 377 | 460 | 460 | 90 | ||
400 | 500 | 404 | 426 | 506 | 506 | 110 | ||
500 | 600 | 504 | 530 | 615 | 615 | 230 | ||
600 | 650 | 604 | 630 | 776 | 710 | 300 | ||
800 | 865 | 750 | 780 | 980 | 930 | 750 | ||
150 | 2.5 | 200 | 147 | 159 | 220 | 180 | 12 | |
200 | 250 | 204 | 219 | 300 | 270 | 22 | ||
250 | 400 | 254 | 273 | 350 | 315 | 45 | ||
300 | 450 | 304 | 325 | 404 | 405 | 70 | ||
350 | 450 | 354 | 377 | 460 | 460 | 90 | ||
400 | 500 | 404 | 426 | 506 | 506 | 110 | ||
500 | 600 | 504 | 530 | 615 | 615 | 230 | ||
600 | 650 | 604 | 630 | 776 | 710 | 300 | ||
800 | 865 | 770 | 820 | 980 | 930 | 790 | ||
150 | 4.0 | 200 | 147 | 159 | 220 | 180 | 12 | |
200 | 250 | 204 | 219 | 300 | 270 | 22 | ||
250 | 400 | 254 | 273 | 350 | 315 | 45 | ||
300 | 450 | 304 | 325 | 404 | 405 | 70 | ||
350 | 450 | 354 | 377 | 460 | 460 | 90 | ||
400 | 500 | 404 | 426 | 506 | 506 | 110 | ||
500 | 600 | 504 | 530 | 615 | 615 | 230 | ||
600 | 650 | 604 | 630 | 776 | 710 | 300 |
Соединение сварное (под приварку)
DN | PN, Мпа | Соединение с трубопроводом | Длина L, мм | D3, мм | B, мм | Масса, кг |
150 | 1.6 | Фланцы | 200 | 300 | 220 | 37 |
200 | 250 | 360 | 300 | 57 | ||
250 | 400 | 425 | 350 | 83 | ||
300 | 450 | 485 | 404 | 123 | ||
350 | 450 | 550 | 460 | 182 | ||
400 | 500 | 610 | 506 | 224 | ||
500 | 600 | 730 | 615 | 408 | ||
600 | 650 | 840 | 776 | 548 | ||
800 | 865 | 1020 | 980 | 1050 | ||
150 | 2.5 | 200 | 300 | 220 | 37 | |
200 | 250 | 360 | 300 | 57 | ||
250 | 400 | 425 | 350 | 94 | ||
300 | 450 | 485 | 404 | 136 | ||
350 | 450 | 550 | 460 | 182 | ||
400 | 500 | 610 | 506 | 240 | ||
500 | 600 | 730 | 615 | 408 | ||
600 | 650 | 840 | 776 | 548 | ||
800 | 865 | 1020 | 1150 | |||
150 | 4.0 | 200 | 300 | 220 | 39 | |
200 | 250 | 375 | 300 | 71 | ||
250 | 400 | 445 | 350 | 120 | ||
300 | 450 | 510 | 404 | 185 | ||
350 | 450 | 570 | 460 | 230 | ||
400 | 500 | 655 | 506 | 323 | ||
500 | 600 | 755 | 615 | 295 | ||
600 | 650 | 890 | 776 | 660 |
Клапан обратный поворотный 19с47нж является одним из ключевых элементов трубопроводной арматуры, широко применяемой в различных отраслях промышленности. Устройства предназначены для перекрытия и регулирования потока рабочей среды, такой как вода, пар или нефтепродукты. Благодаря своим техническим характеристикам и высокому качеству исполнения (сталь, латунные, чугунные), задвижки данной модели находят применение в системах с разными условиями эксплуатации. Модели подходят для использования в сложных климатических условиях, что позволяет применять их по всей территории России и стран СНГ.
Задвижки 19с47нж изготавливаются из качественных материалов, что обеспечивает их долговечность и устойчивость к внешним воздействиям.
Ключевые особенности и преимущества конструкции:
- корпус выполняется из стали или нержавеющей стали, соответствующей требованиям ГОСТ;
- возможность работы в широком диапазоне температур и давлений, что делает их универсальными;
- надежное уплотнение деталей для предотвращения утечек рабочей среды;
- пригодность к эксплуатации в горизонтальном и вертикальном направлениях потока;
- высокая надежность — технические характеристики клапана гарантируют устойчивость к износу даже при длительном сроке службы;
- широкий выбор диаметров (ДУ) — подходят для трубопроводов различного размера;
- совместимость с фланцами обеспечивает удобство монтажа на стальные и нержавеющие трубы;
- возможность приварки как дополнительный способ установки для повышения герметичности системы;
- использование электроприводов дает возможность автоматизации управления потоком рабочей среды.
Изделия используются в таких направлениях, как:
- водоснабжение и отопление (перекрытие воды и пара);
- нефтегазовая промышленность (перекачка нефтепродуктов);
- химическое производство (регулирующие устройства для агрессивных сред);
- промышленные трубопроводы (рабочая температура и давление соответствуют техническим требованиям).